DATE SAKHAHARI DADABHAU
Rank
#7
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 2 | 104.4 km | 604 m | 18.6 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 2 | 78.7 km | 444 m | 17.4 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 3 | 140.7 km | 1,335 m | 13.6 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 41.3 km | 234 m | 16.8 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 47.1 km | 247 m | 17.7 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 72.5 km | 344 m | 18.0 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 62.8 km | 336 m | 17.6 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 45.3 km | 198 m | 19.3 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 61.7 km | 341 m | 17.8 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 67.5 km | 338 m | 18.5 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 50.0 km | 305 m | 17.6 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 54.5 km | 313 m | 17.9 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 54.5 km | 313 m | 17.9 km/h | 3h 3m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 50.0 km | 305 m | 17.6 km/h | 2h 50m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 67.5 km | 338 m | 18.5 km/h | 3h 39m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 61.7 km | 341 m | 17.8 km/h | 3h 28m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 45.3 km | 198 m | 19.3 km/h | 2h 21m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 62.8 km | 336 m | 17.6 km/h | 3h 34m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 72.5 km | 344 m | 18.0 km/h | 4h 2m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 47.1 km | 247 m | 17.7 km/h | 2h 40m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 41.3 km | 234 m | 16.8 km/h | 2h 27m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 32.5 km | 345 m | 13.1 km/h | 2h 29m |
| Afternoon Ride | Ride | 71.9 km | 624 m | 11.6 km/h | 6h 11m |
| Morning Ride | Ride | 36.3 km | 366 m | 16.0 km/h | 2h 16m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 43.7 km | 284 m | 17.0 km/h | 2h 34m |
| Morning Ride | Ride | 35.0 km | 160 m | 17.8 km/h | 1h 58m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 62.7 km | 307 m | 19.6 km/h | 3h 12m |
| Afternoon Ride | Ride | 41.7 km | 297 m | 17.6 km/h | 2h 22m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.