Vishal Dere
Rank
#165
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 25.5 km | 105 m | 17.4 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 20.2 km | 66 m | 18.1 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 23.7 km | 100 m | 16.3 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 33.2 km | 171 m | 18.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 34.9 km | 144 m | 17.9 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 27.2 km | 112 m | 17.2 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 34.7 km | 174 m | 17.5 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 27.7 km | 136 m | 15.7 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 27.7 km | 136 m | 15.7 km/h | 1h 46m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 34.7 km | 174 m | 17.5 km/h | 1h 59m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 27.2 km | 112 m | 17.2 km/h | 1h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 34.9 km | 144 m | 17.9 km/h | 1h 57m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.2 km | 171 m | 18.0 km/h | 1h 51m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 23.7 km | 100 m | 16.3 km/h | 1h 27m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.2 km | 66 m | 18.1 km/h | 1h 7m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon 1212 Challenge Day 2 | Ride | 25.5 km | 105 m | 17.4 km/h | 1h 28m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.