Pranil Chavan
Rank
#100
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 26.5 km | 181 m | 13.1 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 31.0 km | 120 m | 13.3 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 26.3 km | 159 m | 12.4 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 50.4 km | 385 m | 12.9 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 19.0 km | 79 m | 10.2 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 32.7 km | 229 m | 14.3 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 23.6 km | 175 m | 12.5 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 20.6 km | 173 m | 13.0 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 23.6 km | 102 m | 15.2 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 24.0 km | 103 m | 14.7 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 25.4 km | 107 m | 14.7 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 26.3 km | 104 m | 16.6 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 28.8 km | 112 m | 16.1 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day- 13 | Ride | 28.8 km | 112 m | 16.1 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day- 12 | Ride | 26.3 km | 104 m | 16.6 km/h | 1h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day - 1 1 | Ride | 25.4 km | 107 m | 14.7 km/h | 1h 44m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day - 10 | Ride | 24.0 km | 103 m | 14.7 km/h | 1h 38m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day-9 | Ride | 23.6 km | 102 m | 15.2 km/h | 1h 33m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day- 8 | Ride | 20.6 km | 173 m | 13.0 km/h | 1h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day-7 | Ride | 23.6 km | 175 m | 12.5 km/h | 1h 53m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day-6 | Ride | 32.7 km | 229 m | 14.3 km/h | 2h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 19.0 km | 79 m | 10.2 km/h | 1h 52m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day-4 | Ride | 50.4 km | 385 m | 12.9 km/h | 3h 55m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon Day - 3 | Ride | 26.3 km | 159 m | 12.4 km/h | 2h 7m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon day - 2 | Ride | 31.0 km | 120 m | 13.3 km/h | 2h 20m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 26.5 km | 181 m | 13.1 km/h | 2h 1m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.