Laxman Vaijanathrao Niras
Rank
#70
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 43.1 km | 70 m | 19.3 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 51.3 km | 157 m | 19.2 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 42.2 km | 120 m | 20.3 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 51.1 km | 134 m | 19.6 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 40.6 km | 114 m | 19.1 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 50.2 km | 130 m | 21.7 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 40.9 km | 109 m | 20.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 101.1 km | 584 m | 16.1 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon- Bardapur Day 11 | Ride | 101.1 km | 584 m | 16.1 km/h | 6h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon 1212 | Ride | 40.9 km | 109 m | 20.6 km/h | 1h 59m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon 1212 | Ride | 50.2 km | 130 m | 21.7 km/h | 2h 19m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 40.6 km | 114 m | 19.1 km/h | 2h 7m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 51.1 km | 134 m | 19.6 km/h | 2h 36m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 42.2 km | 120 m | 20.3 km/h | 2h 4m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 51.3 km | 157 m | 19.2 km/h | 2h 40m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 43.1 km | 70 m | 19.3 km/h | 2h 14m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.