Deelip Hiraman Desale
Rank
#26
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 55.0 km | 211 m | 16.3 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 40.1 km | 103 m | 16.3 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 57.1 km | 196 m | 17.1 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 40.0 km | 136 m | 16.7 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 37.5 km | 145 m | 17.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 43.4 km | 145 m | 16.3 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 2 | 51.4 km | 179 m | 13.2 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 41.1 km | 145 m | 16.0 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 35.4 km | 117 m | 16.1 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 43.1 km | 147 m | 16.7 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 53.0 km | 196 m | 16.0 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 40.0 km | 140 m | 16.9 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 43.1 km | 145 m | 17.1 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon1212 day 13 ride | Ride | 43.1 km | 145 m | 17.1 km/h | 2h 31m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon1212 day 11 ride 40.02 km | Ride | 40.0 km | 140 m | 16.9 km/h | 2h 22m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 53.0 km | 196 m | 16.0 km/h | 3h 19m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon1212 day 10 ride | Ride | 43.1 km | 147 m | 16.7 km/h | 2h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 35.4 km | 117 m | 16.1 km/h | 2h 12m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 41.1 km | 145 m | 16.0 km/h | 2h 34m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Evening Ride | Ride | 1.2 km | 3 m | 9.7 km/h | 7 min |
| Morning Ride | Ride | 50.2 km | 176 m | 16.6 km/h | 3h 1m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 43.4 km | 145 m | 16.3 km/h | 2h 40m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 37.5 km | 145 m | 17.0 km/h | 2 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 40.0 km | 136 m | 16.7 km/h | 2h 24m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 57.1 km | 196 m | 17.1 km/h | 3h 21m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 40.1 km | 103 m | 16.3 km/h | — |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 55.0 km | 211 m | 16.3 km/h | 3 min |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.