Mangesh Joshi
Rank
#66
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 21.5 km | 31 m | 15.7 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 21.8 km | 37 m | 16.1 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 43.4 km | 142 m | 18.1 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 31.2 km | 71 m | 15.7 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 23.2 km | 47 m | 16.6 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 51.8 km | 131 m | 15.8 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 21.4 km | 31 m | 16.7 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 32.5 km | 59 m | 18.1 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 22.7 km | 32 m | 17.2 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 29.4 km | 58 m | 16.9 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 127.0 km | 473 m | 16.1 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 11 | Ride | 127.0 km | 473 m | 16.1 km/h | 7h 54m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 10 | Ride | 29.4 km | 58 m | 16.9 km/h | 1h 44m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 22.7 km | 32 m | 17.2 km/h | 1h 18m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 08 | Ride | 32.5 km | 59 m | 18.1 km/h | 1h 48m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 07 | Ride | 21.4 km | 31 m | 16.7 km/h | 1h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 06 | Ride | 51.8 km | 131 m | 15.8 km/h | 3h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 05 | Ride | 23.2 km | 47 m | 16.6 km/h | 1h 24m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 04 | Ride | 31.2 km | 71 m | 15.7 km/h | 1h 59m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 03 | Ride | 43.4 km | 142 m | 18.1 km/h | 2h 24m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 02 | Ride | 21.8 km | 37 m | 16.1 km/h | 1h 21m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ thon Day 01 | Ride | 21.5 km | 31 m | 15.7 km/h | 1h 22m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.