Nitesh Diliprao Alladwar
Rank
#68
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 21.3 km | 32 m | 15.4 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 21.6 km | 38 m | 15.6 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 41.6 km | 137 m | 18.4 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 30.8 km | 72 m | 15.8 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 21.3 km | 32 m | 17.5 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 52.4 km | 144 m | 15.0 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 22.9 km | 37 m | 15.8 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 30.9 km | 69 m | 17.2 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 21.8 km | 31 m | 18.9 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 30.0 km | 69 m | 17.0 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 127.7 km | 480 m | 14.9 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -11 | Ride | 127.7 km | 480 m | 14.9 km/h | 8h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -10 | Ride | 30.0 km | 69 m | 17.0 km/h | 1h 46m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 21.8 km | 31 m | 18.9 km/h | — |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -08 | Ride | 30.9 km | 69 m | 17.2 km/h | 1h 48m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -07 | Ride | 22.9 km | 37 m | 15.8 km/h | 1h 27m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -06 | Ride | 52.4 km | 144 m | 15.0 km/h | 3h 29m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -05 | Ride | 21.3 km | 32 m | 17.5 km/h | 1h 13m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -04 | Ride | 30.8 km | 72 m | 15.8 km/h | 1h 57m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -03 | Ride | 41.6 km | 137 m | 18.4 km/h | 2h 16m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -02 | Ride | 21.6 km | 38 m | 15.6 km/h | 1h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day -01 | Ride | 21.3 km | 32 m | 15.4 km/h | 1h 23m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.