Suresh Palde
Rank
#73
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 44.0 km | 184 m | 13.6 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 34.4 km | 136 m | 15.1 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 33.5 km | 132 m | 15.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 42.1 km | 176 m | 15.5 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 32.6 km | 180 m | 13.0 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 68.0 km | 453 m | 12.7 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 33.3 km | 131 m | 14.6 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 44.1 km | 188 m | 14.9 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 23.5 km | 121 m | 9.8 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 31.3 km | 144 m | 14.5 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 30.5 km | 131 m | 14.8 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.5 km | 131 m | 14.8 km/h | 2h 4m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 31.3 km | 144 m | 14.5 km/h | 2h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 23.5 km | 121 m | 9.8 km/h | 2h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 44.1 km | 188 m | 14.9 km/h | 2h 58m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.3 km | 131 m | 14.6 km/h | 2h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 68.0 km | 453 m | 12.7 km/h | 5h 22m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 32.6 km | 180 m | 13.0 km/h | 2h 31m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 42.1 km | 176 m | 15.5 km/h | 2h 43m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.5 km | 132 m | 15.0 km/h | 2h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 34.4 km | 136 m | 15.1 km/h | 2h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 44.0 km | 184 m | 13.6 km/h | 3h 14m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.