Anita sanjay Dhembare
Rank
#83
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 15.1 km | 48 m | 13.0 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 23.9 km | 120 m | 14.5 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 22.3 km | 598 m | 15.2 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 20.3 km | 64 m | 13.2 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 28.8 km | 92 m | 18.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 27.1 km | 108 m | 17.9 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 21.2 km | 60 m | 19.5 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 19.6 km | 107 m | 15.9 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 28.6 km | 95 m | 18.3 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 42.6 km | 132 m | 18.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 73.3 km | 306 m | 18.3 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 25.3 km | 64 m | 16.3 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 51.4 km | 172 m | 18.5 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 51.4 km | 172 m | 18.5 km/h | 2h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 25.3 km | 64 m | 16.3 km/h | 1h 33m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Night Ride | Ride | 73.3 km | 306 m | 18.3 km/h | 4h 0m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 42.6 km | 132 m | 18.6 km/h | 2h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 28.6 km | 95 m | 18.3 km/h | 1h 34m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 19.6 km | 107 m | 15.9 km/h | 1h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 21.2 km | 60 m | 19.5 km/h | 1h 5m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 27.1 km | 108 m | 17.9 km/h | 1h 31m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 28.8 km | 92 m | 18.0 km/h | 1h 36m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.3 km | 64 m | 13.2 km/h | 1h 32m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 22.3 km | 598 m | 15.2 km/h | — |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 23.9 km | 120 m | 14.5 km/h | 1h 39m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Evening Ride | Ride | 15.1 km | 48 m | 13.0 km/h | 1h 10m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.