Rajkishori Arjun Landge
Rank
#10
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 100.0 km | 250 m | 15.0 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 50.4 km | 277 m | 14.0 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 50.0 km | 250 m | 15.0 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 145.2 km | 717 m | 16.3 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 51.6 km | 224 m | 15.1 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 51.0 km | 235 m | 15.3 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 50.6 km | 290 m | 17.1 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 58.1 km | 258 m | 14.3 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 50.2 km | 283 m | 14.8 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 50.5 km | 342 m | 18.7 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 51.1 km | 223 m | 15.0 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 51.5 km | 328 m | 15.5 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 51.5 km | 328 m | 15.5 km/h | 3h 20m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 51.1 km | 223 m | 15.0 km/h | 3h 25m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 50.5 km | 342 m | 18.7 km/h | 2h 42m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 50.2 km | 283 m | 14.8 km/h | 3h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day - 8 | Ride | 58.1 km | 258 m | 14.3 km/h | 4h 4m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभthon Day - 7 | Ride | 50.6 km | 290 m | 17.1 km/h | 2h 57m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon Day - 6 | Ride | 51.0 km | 235 m | 15.3 km/h | 3h 20m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day - 5 | Ride | 51.6 km | 224 m | 15.1 km/h | 3h 25m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day - 4 | Ride | 145.2 km | 717 m | 16.3 km/h | 8h 53m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 50.0 km | 250 m | 15.0 km/h | 3 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 50.4 km | 277 m | 14.0 km/h | 3 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 100.0 km | 250 m | 15.0 km/h | — |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.