NAVEEN KUMAR MANOHARAN
Rank
#66
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 12.3 km | 15 m | 16.8 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 53.5 km | 0 m | 18.8 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 51.7 km | 0 m | 19.8 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 10.8 km | 0 m | 16.1 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 50.3 km | 0 m | 17.8 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 25.1 km | 0 m | 14.9 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 25.9 km | 0 m | 16.9 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 2 | 135.7 km | 21 m | 17.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 50.0 km | 0 m | 17.4 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 10.0 km | 0 m | 13.3 km/h |
| Wed, 14 Oct 2026 | 1 | 50.0 km | 0 m | 16.9 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Kms ride | Ride | 50.0 km | 0 m | 16.9 km/h | 2h 58m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 10.0 km | 0 m | 13.3 km/h | 45 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kms ride | Ride | 50.0 km | 0 m | 17.4 km/h | 2h 52m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 35.3 km | 21 m | 17.5 km/h | 2h 1m |
| 100 Kms ride | Ride | 100.4 km | 0 m | 17.6 km/h | 5h 42m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Evening Ride | Ride | 25.9 km | 0 m | 16.9 km/h | 1h 32m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 kms | Ride | 25.1 km | 0 m | 14.9 km/h | 1h 41m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Kms ride | Ride | 50.3 km | 0 m | 17.8 km/h | 2h 49m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Night Ride | Ride | 10.8 km | 0 m | 16.1 km/h | 40 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kms | Ride | 51.7 km | 0 m | 19.8 km/h | 2h 37m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kms | Ride | 53.5 km | 0 m | 18.8 km/h | 2h 51m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Evening Ride | Ride | 12.3 km | 15 m | 16.8 km/h | 43 min |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.