Bhamare Murlidhar Gopalrao
Rank
#162
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 21.0 km | 70 m | 15.4 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 20.8 km | 112 m | 13.7 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 22.5 km | 70 m | 14.4 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 25.5 km | 157 m | 14.4 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 27.3 km | 182 m | 15.6 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 20.3 km | 107 m | 15.0 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 21.7 km | 120 m | 14.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 23.2 km | 75 m | 14.6 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 25.3 km | 153 m | 14.7 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 21.4 km | 118 m | 15.5 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री डे 13 कुंभThon Day 11 Vcc Day 10 | Ride | 21.4 km | 118 m | 15.5 km/h | 1h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री डे 12 कुंभThon Day 10 Vcc Day 09 | Ride | 25.3 km | 153 m | 14.7 km/h | 1h 43m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री डे 11 कुंभThon 09 Vcc Day 08 | Ride | 23.2 km | 75 m | 14.6 km/h | 1h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री डे 10 कुंभ Thon Day 08 Vcc Day 07 | Ride | 21.7 km | 120 m | 14.6 km/h | 1h 29m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री डे 09 कुंभ Thon Day 07 Vcc Day 06 | Ride | 20.3 km | 107 m | 15.0 km/h | 1h 21m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री डे 08 कुंभThon Day 06 Vcc Day 05 | Ride | 27.3 km | 182 m | 15.6 km/h | 1h 45m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री डे 07 कुंभ Thon 05 Vcc Day 04 | Ride | 25.5 km | 157 m | 14.4 km/h | 1h 46m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री डे 06 कुंभThon 04 Vcc Day 03 | Ride | 22.5 km | 70 m | 14.4 km/h | 1h 34m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री चॅलेंज डे 05 कुंभThon Day 03 Vcc Day 02 | Ride | 20.8 km | 112 m | 13.7 km/h | 1h 31m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्री चॅलेंज डे 04 कुंभThon Day 02 Vcc Day 01 | Ride | 21.0 km | 70 m | 15.4 km/h | 1h 22m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.