Pramod Rangnathrao Jawale
Rank
#136
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 27.4 km | 116 m | 16.4 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 33.7 km | 161 m | 15.8 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 28.6 km | 129 m | 16.1 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 25.4 km | 101 m | 18.0 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 25.6 km | 98 m | 17.1 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 26.6 km | 99 m | 17.8 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 25.6 km | 101 m | 18.3 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 23.8 km | 63 m | 16.2 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 33.1 km | 138 m | 15.3 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 25.8 km | 99 m | 16.8 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 16.6 km | 56 m | 18.7 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon1212-Day-13 | Ride | 16.6 km | 56 m | 18.7 km/h | 53 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon1212-Day12 | Ride | 25.8 km | 99 m | 16.8 km/h | 1h 32m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon1212-Day11 | Ride | 33.1 km | 138 m | 15.3 km/h | 2h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon1212-Day-10 | Ride | 23.8 km | 63 m | 16.2 km/h | 1h 28m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon-1212-Day-9 | Ride | 25.6 km | 101 m | 18.3 km/h | 1h 24m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon-1212-Day8 | Ride | 26.6 km | 99 m | 17.8 km/h | 1h 30m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon1212 Day-7 | Ride | 25.6 km | 98 m | 17.1 km/h | 1h 30m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon1212-Day6 | Ride | 25.4 km | 101 m | 18.0 km/h | 1h 25m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon1212-Day4 | Ride | 28.6 km | 129 m | 16.1 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahakumbh-1212-Day-3 | Ride | 33.7 km | 161 m | 15.8 km/h | 2h 8m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon26 Day-2 | Ride | 27.4 km | 116 m | 16.4 km/h | 1h 40m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.