Manish Kishor Nikam
Rank
#94
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 26.5 km | 86 m | 20.6 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 52.1 km | 230 m | 21.4 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 28.0 km | 103 m | 21.5 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 31.2 km | 131 m | 23.7 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 31.3 km | 130 m | 23.2 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 31.7 km | 172 m | 22.9 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 31.4 km | 114 m | 22.5 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 45.2 km | 203 m | 23.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 35.3 km | 203 m | 21.2 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 28.3 km | 112 m | 23.3 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 28.4 km | 118 m | 22.1 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 13.10.2026 | Ride | 28.4 km | 118 m | 22.1 km/h | 1h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 12.10.2026 | Ride | 28.3 km | 112 m | 23.3 km/h | 1h 13m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 11.10.2026 | Ride | 35.3 km | 203 m | 21.2 km/h | 1h 40m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 10.10.2026 | Ride | 45.2 km | 203 m | 23.6 km/h | 1h 55m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 09.10.2026 | Ride | 31.4 km | 114 m | 22.5 km/h | 1h 24m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 08.10.2026 | Ride | 31.7 km | 172 m | 22.9 km/h | 1h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 07.10.2026 | Ride | 31.3 km | 130 m | 23.2 km/h | 1h 21m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 06.10.2026 | Ride | 31.2 km | 131 m | 23.7 km/h | 1h 19m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 05.10.2026 | Ride | 28.0 km | 103 m | 21.5 km/h | 1h 18m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 04.10.2026 | Ride | 52.1 km | 230 m | 21.4 km/h | 2h 26m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 03.10.2026 | Ride | 26.5 km | 86 m | 20.6 km/h | 1h 17m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.