Mangesh Trambak Tarle
Rank
#75
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 32.8 km | 135 m | 19.3 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 60.8 km | 255 m | 18.5 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 23.8 km | 128 m | 14.9 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 51.9 km | 263 m | 15.6 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 52.5 km | 268 m | 17.4 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 56.3 km | 202 m | 19.1 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 68.1 km | 231 m | 19.1 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 68.2 km | 308 m | 17.2 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 68.2 km | 308 m | 17.2 km/h | 3h 58m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 68.1 km | 231 m | 19.1 km/h | 3h 34m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 56.3 km | 202 m | 19.1 km/h | 2h 57m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 52.5 km | 268 m | 17.4 km/h | 3h 1m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 51.9 km | 263 m | 15.6 km/h | 3h 19m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 23.8 km | 128 m | 14.9 km/h | 1h 36m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 60.8 km | 255 m | 18.5 km/h | 3h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KumbhThon 1212 | Ride | 32.8 km | 135 m | 19.3 km/h | 1h 42m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.