Ramdas janardhan vidhate
Rank
#111
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 41.8 km | 198 m | 18.4 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 30.9 km | 126 m | 18.5 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 40.3 km | 189 m | 15.7 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 52.8 km | 201 m | 18.3 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 41.9 km | 176 m | 17.6 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 20.3 km | 96 m | 17.1 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 60.1 km | 247 m | 18.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 40.3 km | 280 m | 15.7 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 40.3 km | 280 m | 15.7 km/h | 2h 34m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 60.1 km | 247 m | 18.6 km/h | 3h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.3 km | 96 m | 17.1 km/h | 1h 11m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 41.9 km | 176 m | 17.6 km/h | 2h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 52.8 km | 201 m | 18.3 km/h | 2h 53m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 40.3 km | 189 m | 15.7 km/h | 2h 34m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.9 km | 126 m | 18.5 km/h | 1h 40m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 41.8 km | 198 m | 18.4 km/h | 2h 16m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.