Sanjay shivaji Dhembare
Rank
#67
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 23.8 km | 120 m | 58.7 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 2 | 44.7 km | 103 m | 37.3 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 20.7 km | 64 m | 13.3 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 29.5 km | 92 m | 17.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 27.8 km | 111 m | 16.7 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 21.2 km | 61 m | 19.3 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 33.5 km | 125 m | 15.4 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 28.5 km | 97 m | 18.0 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 42.7 km | 133 m | 18.0 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 73.8 km | 307 m | 17.4 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 25.7 km | 65 m | 16.2 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 51.3 km | 172 m | 18.8 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 51.3 km | 172 m | 18.8 km/h | 2h 44m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 25.7 km | 65 m | 16.2 km/h | 1h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 73.8 km | 307 m | 17.4 km/h | 4h 15m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 42.7 km | 133 m | 18.0 km/h | 2h 22m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 28.5 km | 97 m | 18.0 km/h | 1h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.5 km | 125 m | 15.4 km/h | 2h 11m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 21.2 km | 61 m | 19.3 km/h | 1h 6m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 27.8 km | 111 m | 16.7 km/h | 1h 40m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 29.5 km | 92 m | 17.0 km/h | 1h 44m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.7 km | 64 m | 13.3 km/h | 1h 33m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 22.3 km | 9 m | 59.4 km/h | 22 min |
| Morning Ride | Ride | 22.3 km | 94 m | 15.2 km/h | 1h 28m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 23.8 km | 120 m | 58.7 km/h | 24 min |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.