Jagadish Patil
Rank
#102
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 50.3 km | 200 m | 17.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 50.9 km | 170 m | 16.1 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 50.6 km | 149 m | 14.3 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 52.0 km | 152 m | 14.6 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 50.4 km | 131 m | 14.8 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 62.0 km | 200 m | 16.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 15.8 km | 55 m | 12.3 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 23.5 km | 76 m | 10.3 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 23.5 km | 76 m | 10.3 km/h | 2h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 15.8 km | 55 m | 12.3 km/h | 1h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 62.0 km | 200 m | 16.6 km/h | 3h 44m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 50.4 km | 131 m | 14.8 km/h | 3h 24m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 52.0 km | 152 m | 14.6 km/h | 3h 33m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 50.6 km | 149 m | 14.3 km/h | 3h 32m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 50.9 km | 170 m | 16.1 km/h | 3h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 50.3 km | 200 m | 17.0 km/h | 2h 57m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.