Sachin Vasantgir Gosavi
Rank
#92
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 30.3 km | 119 m | 16.3 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 25.1 km | 111 m | 16.7 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 32.2 km | 136 m | 16.8 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 30.4 km | 136 m | 16.4 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 30.1 km | 141 m | 17.2 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 30.7 km | 130 m | 17.2 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 30.0 km | 127 m | 16.8 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 31.1 km | 137 m | 16.7 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 30.0 km | 107 m | 25.0 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 55.5 km | 195 m | 18.9 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 31.6 km | 147 m | 18.1 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 30.2 km | 125 m | 16.9 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.2 km | 125 m | 16.9 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 31.6 km | 147 m | 18.1 km/h | 1h 45m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 55.5 km | 195 m | 18.9 km/h | 2h 56m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.0 km | 107 m | 25.0 km/h | 1h 12m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 31.1 km | 137 m | 16.7 km/h | 1h 52m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.0 km | 127 m | 16.8 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.7 km | 130 m | 17.2 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212- Ride 5 | Ride | 30.1 km | 141 m | 17.2 km/h | 1h 45m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212- Ride 4 | Ride | 30.4 km | 136 m | 16.4 km/h | 1h 51m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| MAHA कुंभ १२१२ -राइड-३ | Ride | 32.2 km | 136 m | 16.8 km/h | 1h 55m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Run | Ride | 25.1 km | 111 m | 16.7 km/h | 1h 30m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 30.3 km | 119 m | 16.3 km/h | 1h 51m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.