Manohar Dasnurkar
Rank
#144
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 30.5 km | 115 m | 13.3 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 31.9 km | 129 m | 12.7 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 30.4 km | 112 m | 12.5 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 30.5 km | 100 m | 14.1 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 26.1 km | 85 m | 15.2 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 26.4 km | 81 m | 14.3 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 27.2 km | 85 m | 15.4 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 22.1 km | 81 m | 16.1 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 27.0 km | 85 m | 13.4 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 26.6 km | 89 m | 14.9 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day -16/30 KumbThon 1212 KM -Day 10 | Ride | 26.6 km | 89 m | 14.9 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day -15/30 KumbThon 1212 KM -Day 9 | Ride | 27.0 km | 85 m | 13.4 km/h | 2h 1m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day -14/30 KumbThon 1212 KM -Day 8 | Ride | 22.1 km | 81 m | 16.1 km/h | 1h 22m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day -13/30 KumbThon 1212 KM -Day7 | Ride | 27.2 km | 85 m | 15.4 km/h | 1h 46m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day - 12/30 KumbThon 1212 KM - Day 6 | Ride | 26.4 km | 81 m | 14.3 km/h | 1h 51m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day - 11/30 KumbThon 1212 KM -Day 5 | Ride | 26.1 km | 85 m | 15.2 km/h | 1h 43m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day - 10/30 KumbThon 1212 KM -Day 4 | Ride | 30.5 km | 100 m | 14.1 km/h | 2h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day - 9/30 KumbThon 1212 KM -Day 3 | Ride | 30.4 km | 112 m | 12.5 km/h | 2h 26m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC Day - 8/30 KumbThon 1212 KM -Day 2 | Ride | 31.9 km | 129 m | 12.7 km/h | 2h 30m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| AC FFC DAY- 7/30 KumbThon 1212 KM -Day 1 | Ride | 30.5 km | 115 m | 13.3 km/h | 2h 18m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.