Ashok Tikone
Rank
#178
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 20.6 km | 80 m | 18.7 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 20.6 km | 79 m | 19.3 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 20.8 km | 78 m | 17.1 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 19.0 km | 76 m | 16.5 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 21.0 km | 100 m | 19.1 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 19.4 km | 87 m | 17.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 20.5 km | 79 m | 17.8 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 33.8 km | 423 m | 15.8 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 27.4 km | 122 m | 16.1 km/h |
| Wed, 14 Oct 2026 | 1 | 30.1 km | 148 m | 14.7 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.1 km | 148 m | 14.7 km/h | 2h 3m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 27.4 km | 122 m | 16.1 km/h | 1h 42m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.8 km | 423 m | 15.8 km/h | 2h 8m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.5 km | 79 m | 17.8 km/h | 1h 9m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 19.4 km | 87 m | 17.6 km/h | 1h 6m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 21.0 km | 100 m | 19.1 km/h | 1h 6m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 19.0 km | 76 m | 16.5 km/h | 1h 9m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.8 km | 78 m | 17.1 km/h | 1h 13m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.6 km | 79 m | 19.3 km/h | 1h 4m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.6 km | 80 m | 18.7 km/h | 1h 6m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.