SANJAY TAKE
Rank
#74
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 35.7 km | 141 m | 17.5 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 36.7 km | 143 m | 17.5 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 35.2 km | 136 m | 17.7 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 36.5 km | 156 m | 16.4 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 30.8 km | 135 m | 17.3 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 30.4 km | 137 m | 16.3 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 31.0 km | 121 m | 16.9 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 33.8 km | 156 m | 16.6 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 52.3 km | 258 m | 16.2 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 57.4 km | 271 m | 17.7 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 35.7 km | 142 m | 16.2 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 (13) | Ride | 35.7 km | 142 m | 16.2 km/h | 2h 12m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्र दुसरी माळ-श्रीक्ष्रेत्र बल्लाळ देवी अमडापुर कुंभThon 1212 (12) | Ride | 57.4 km | 271 m | 17.7 km/h | 3h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्रीच्या शुभेच्छा कुंभThon 1212 (11) | Ride | 52.3 km | 258 m | 16.2 km/h | 3h 13m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon- 1212 Day-09 | Ride | 33.8 km | 156 m | 16.6 km/h | 2h 2m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 km 8 | Ride | 31.0 km | 121 m | 16.9 km/h | 1h 50m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 km 7th day | Ride | 30.4 km | 137 m | 16.3 km/h | 1h 52m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 6th day | Ride | 30.8 km | 135 m | 17.3 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 36.5 km | 156 m | 16.4 km/h | 2h 13m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 4th day | Ride | 35.2 km | 136 m | 17.7 km/h | 1h 59m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon- 1212 Day-3 | Ride | 36.7 km | 143 m | 17.5 km/h | 2h 6m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 2 | Ride | 35.7 km | 141 m | 17.5 km/h | 2h 2m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.