Parag Doshi
Rank
#108
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 17.8 km | 90 m | 18.3 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 21.6 km | 137 m | 18.5 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 29.8 km | 138 m | 16.7 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 18.8 km | 91 m | 20.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 26.3 km | 132 m | 17.2 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 15.9 km | 117 m | 18.3 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 25.4 km | 122 m | 20.6 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 27.6 km | 150 m | 19.2 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 139.0 km | 729 m | 19.7 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 7.5 km | 69 m | 14.0 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 11.2 km | 75 m | 16.4 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAY'S RIDE RUPABHAWANI TEMPLE | Ride | 11.2 km | 75 m | 16.4 km/h | 41 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAY'S RIDE | Ride | 7.5 km | 69 m | 14.0 km/h | 32 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAY'S RIDE DHARSHIV AND TULJAPUR | Ride | 139.0 km | 729 m | 19.7 km/h | 7h 4m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAY'S RIDE | Ride | 27.6 km | 150 m | 19.2 km/h | 1h 26m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAY'S RIDE | Ride | 25.4 km | 122 m | 20.6 km/h | 1h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAY'S RIDE | Ride | 15.9 km | 117 m | 18.3 km/h | 52 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAY'S RIDE | Ride | 26.3 km | 132 m | 17.2 km/h | 1h 32m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| TODAY'S RIDE | Ride | 18.8 km | 91 m | 20.0 km/h | 56 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMBHTHON DAY 4 RIDE RRCA SOLAPUR ULE DATTA MANDIR | Ride | 29.8 km | 138 m | 16.7 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMBHTHON DAY 3 RRCA SOLAPUR | Ride | 21.6 km | 137 m | 18.5 km/h | 1h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| KUMBHTHON DAY 2 RIDE | Ride | 17.8 km | 90 m | 18.3 km/h | 58 min |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.