Sunil Hiraman Jadhav
Rank
#72
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 30.5 km | 125 m | 17.5 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 60.2 km | 203 m | 18.6 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 26.7 km | 123 m | 17.4 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 42.5 km | 164 m | 17.9 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 33.3 km | 155 m | 17.8 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 35.1 km | 168 m | 17.7 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 35.8 km | 161 m | 16.8 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 31.1 km | 128 m | 16.5 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 66.3 km | 236 m | 18.9 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 35.2 km | 173 m | 18.4 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 22.6 km | 125 m | 17.0 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 22.6 km | 125 m | 17.0 km/h | 1h 19m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 35.2 km | 173 m | 18.4 km/h | 1h 54m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 66.3 km | 236 m | 18.9 km/h | 3h 30m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 31.1 km | 128 m | 16.5 km/h | 1h 53m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 35.8 km | 161 m | 16.8 km/h | 2h 8m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 35.1 km | 168 m | 17.7 km/h | 1h 59m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.3 km | 155 m | 17.8 km/h | 1h 52m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 42.5 km | 164 m | 17.9 km/h | 2h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 26.7 km | 123 m | 17.4 km/h | 1h 32m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अभिवादन राईड | Ride | 60.2 km | 203 m | 18.6 km/h | 3h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.5 km | 125 m | 17.5 km/h | 1h 44m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.