RAMKRISHNA BOKADE
Rank
#35
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 51.6 km | 379 m | 13.9 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 44.4 km | 229 m | 13.5 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 29.3 km | 143 m | 15.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 41.2 km | 218 m | 15.2 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 55.7 km | 267 m | 15.0 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 59.9 km | 300 m | 14.6 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 41.7 km | 224 m | 14.7 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 44.0 km | 242 m | 14.4 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 82.1 km | 628 m | 13.3 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 37.9 km | 210 m | 13.0 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 41.4 km | 213 m | 14.5 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day 13 | Ride | 41.4 km | 213 m | 14.5 km/h | 2h 51m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुभ Thon day 12 | Ride | 37.9 km | 210 m | 13.0 km/h | 2h 55m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day 11 | Ride | 82.1 km | 628 m | 13.3 km/h | 6h 11m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day 10 | Ride | 44.0 km | 242 m | 14.4 km/h | 3h 4m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day 9 | Ride | 41.7 km | 224 m | 14.7 km/h | 2h 50m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Satpur , girnare ,mungasra, mathori , dari chandani satpute | Ride | 59.9 km | 300 m | 14.6 km/h | 4h 7m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Satpur , girnare , munsara , matori ,makhmalabad,chandsi satpur | Ride | 55.7 km | 267 m | 15.0 km/h | 3h 42m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Satpur girnare mungasara chandani satpur | Ride | 41.2 km | 218 m | 15.2 km/h | 2h 43m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 29.3 km | 143 m | 15.0 km/h | 1h 57m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नगर गिरनारे चांनसी सातपुर | Ride | 44.4 km | 229 m | 13.5 km/h | 3h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| महिरावनी . गणेश गाव .शिवनगाव गिरनारे. सातपुर | Ride | 51.6 km | 379 m | 13.9 km/h | 3h 42m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.