SHIVPRASAD NARAYANRAO MATHPATI
Rank
#155
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 31.7 km | 58 m | 17.1 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 20.8 km | 26 m | 15.8 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 25.6 km | 38 m | 23.3 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 21.0 km | 24 m | 24.7 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 27.9 km | 38 m | 19.3 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 100.1 km | 331 m | 16.7 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 21.1 km | 26 m | 18.1 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 21.1 km | 26 m | 18.1 km/h | 1h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 100.1 km | 331 m | 16.7 km/h | 6h 0m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 27.9 km | 38 m | 19.3 km/h | 1h 27m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 21.0 km | 24 m | 24.7 km/h | 50 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 25.6 km | 38 m | 23.3 km/h | 1h 6m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 20.8 km | 26 m | 15.8 km/h | 1h 19m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 31.7 km | 58 m | 17.1 km/h | 1h 51m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.