Gajanan Rameshwar Pise
Rank
#79
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 22.0 km | 122 m | 20.3 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 7.1 km | 52 m | 15.1 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 34.2 km | 164 m | 22.5 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 35.0 km | 152 m | 20.6 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 30.0 km | 147 m | 18.9 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 52.0 km | 214 m | 23.3 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 50.3 km | 224 m | 22.0 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 40.1 km | 214 m | 21.3 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 31.1 km | 129 m | 23.0 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 50.1 km | 233 m | 23.5 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 52.1 km | 242 m | 24.8 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 52.1 km | 242 m | 24.8 km/h | 2h 6m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 50.1 km | 233 m | 23.5 km/h | 2h 8m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 31.1 km | 129 m | 23.0 km/h | 1h 21m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 40.1 km | 214 m | 21.3 km/h | 1h 53m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 50.3 km | 224 m | 22.0 km/h | 2h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 52.0 km | 214 m | 23.3 km/h | 2h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 30.0 km | 147 m | 18.9 km/h | 1 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 35.0 km | 152 m | 20.6 km/h | 1h 42m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 34.2 km | 164 m | 22.5 km/h | 1h 31m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 7.1 km | 52 m | 15.1 km/h | 28 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 22.0 km | 122 m | 20.3 km/h | 1 min |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.