Nikhil Dnyaneshwar Chincholkar
Rank
#49
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 2 | 52.7 km | 164 m | 13.2 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 34.8 km | 115 m | 15.8 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 34.6 km | 109 m | 13.7 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 56.5 km | 279 m | 16.7 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 37.9 km | 116 m | 16.8 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 33.0 km | 108 m | 16.5 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 33.1 km | 111 m | 17.0 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 38.1 km | 128 m | 16.8 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 35.7 km | 109 m | 16.5 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 56.9 km | 291 m | 18.3 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 56.5 km | 195 m | 18.0 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride 66th 50+ km | Ride | 56.5 km | 195 m | 18.0 km/h | 3h 8m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Ride 57km🚴 65th 50+km | Ride | 56.9 km | 291 m | 18.3 km/h | 3h 6m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 35.7 km | 109 m | 16.5 km/h | 2h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 38.1 km | 128 m | 16.8 km/h | 2h 16m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.1 km | 111 m | 17.0 km/h | 1h 57m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Mornning Ride | Ride | 33.0 km | 108 m | 16.5 km/h | 2h 0m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 37.9 km | 116 m | 16.8 km/h | 2h 15m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Ride 64th 50+km | Ride | 56.5 km | 279 m | 16.7 km/h | 3h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 34.6 km | 109 m | 13.7 km/h | 2h 32m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 34.8 km | 115 m | 15.8 km/h | 2h 12m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 26.4 km | 82 m | 13.2 km/h | 2h 0m |
| Missing ride | Ride | 26.4 km | 82 m | 13.2 km/h | — |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.