Vivek Patil
Rank
#177
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 17.7 km | 90 m | 15.6 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 15.1 km | 73 m | 8.4 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 28.2 km | 117 m | 16.6 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 31.0 km | 136 m | 17.0 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 30.6 km | 134 m | 18.3 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 34.2 km | 147 m | 19.2 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 21.1 km | 95 m | 20.4 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 28.3 km | 115 m | 17.7 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ-Thon Ride | Ride | 28.3 km | 115 m | 17.7 km/h | 1h 36m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 21.1 km | 95 m | 20.4 km/h | 1h 2m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ-Thon Ride 6 | Ride | 34.2 km | 147 m | 19.2 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.6 km | 134 m | 18.3 km/h | 1h 40m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| चेहर्डी | Ride | 31.0 km | 136 m | 17.0 km/h | 1h 49m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 28.2 km | 117 m | 16.6 km/h | 1h 42m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumbh Ride 3 | Ride | 15.1 km | 73 m | 8.4 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 17.7 km | 90 m | 15.6 km/h | — |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.