Bharti Thakare patil
Rank
#203
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 13.1 km | 109 m | 10.2 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 28.3 km | 158 m | 12.7 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 16.1 km | 108 m | 13.0 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 21.7 km | 99 m | 14.0 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 19.0 km | 107 m | 14.1 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 19.8 km | 105 m | 14.1 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 22.3 km | 122 m | 12.5 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 19.9 km | 104 m | 13.6 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 19.9 km | 104 m | 13.6 km/h | 1h 28m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| युनिव्हर्सिटी राईड | Ride | 22.3 km | 122 m | 12.5 km/h | 1h 47m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride beed bypass | Ride | 19.8 km | 105 m | 14.1 km/h | 1h 24m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 19.0 km | 107 m | 14.1 km/h | 1h 21m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 21.7 km | 99 m | 14.0 km/h | 1h 33m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 16.1 km | 108 m | 13.0 km/h | 1h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 28.3 km | 158 m | 12.7 km/h | 2h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon Ride | Ride | 13.1 km | 109 m | 10.2 km/h | 1h 17m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.