CA Dilip P Palde
Rank
#137
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 23.0 km | 103 m | 14.8 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 26.3 km | 116 m | 15.5 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 22.1 km | 88 m | 14.7 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 30.2 km | 136 m | 15.2 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 22.7 km | 88 m | 15.2 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 23.2 km | 100 m | 15.0 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 30.9 km | 142 m | 15.9 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 22.8 km | 78 m | 16.4 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 27.5 km | 118 m | 16.6 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 34.6 km | 137 m | 16.6 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 28.5 km | 136 m | 15.4 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 28.5 km | 136 m | 15.4 km/h | 1h 51m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 34.6 km | 137 m | 16.6 km/h | 2h 5m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 27.5 km | 118 m | 16.6 km/h | 1h 39m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 22.8 km | 78 m | 16.4 km/h | 1h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.9 km | 142 m | 15.9 km/h | 1h 57m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 23.2 km | 100 m | 15.0 km/h | 1h 33m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 22.7 km | 88 m | 15.2 km/h | 1h 29m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.2 km | 136 m | 15.2 km/h | 1h 59m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 22.1 km | 88 m | 14.7 km/h | 1h 30m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 26.3 km | 116 m | 15.5 km/h | 1h 42m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 23.0 km | 103 m | 14.8 km/h | 1h 33m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.