Vasant Survase
Rank
#17
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 2 | 101.0 km | 328 m | 19.1 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 43.6 km | 141 m | 17.8 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 2 | 81.3 km | 256 m | 17.7 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 2 | 89.4 km | 290 m | 17.2 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 56.4 km | 173 m | 19.0 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 50.7 km | 160 m | 18.7 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 34.2 km | 102 m | 18.8 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 40.5 km | 120 m | 18.7 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 33.3 km | 92 m | 18.2 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 65.9 km | 327 m | 16.3 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 41.3 km | 139 m | 15.8 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 46.4 km | 155 m | 17.1 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| शारदीय नवरात्र विशेष राईड पुष्प 3रे ,कुंभThon 1212Day-12 | Ride | 46.4 km | 155 m | 17.1 km/h | 2h 43m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| शारदीय नवरात्र विशेष राईड पुष्प २रे रेणूका माता अमरापुर,कुंभ Thon1212 Day -11 | Ride | 41.3 km | 139 m | 15.8 km/h | 2h 37m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| नवरात्र स्पेशल राईड -01, कुंभ Thon 1212 Day-10 | Ride | 65.9 km | 327 m | 16.3 km/h | 4h 3m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThan 1212 Day .09 | Ride | 33.3 km | 92 m | 18.2 km/h | 1h 50m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThan 1212 Day-08 | Ride | 40.5 km | 120 m | 18.7 km/h | 2h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Than 1212 Day 7 | Ride | 34.2 km | 102 m | 18.8 km/h | 1h 49m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThan 1212 Day -06 | Ride | 50.7 km | 160 m | 18.7 km/h | 2h 43m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThan 1212 Day-05 | Ride | 56.4 km | 173 m | 19.0 km/h | 2h 58m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 44.7 km | 145 m | 17.2 km/h | 2h 36m |
| Missing ride | Ride | 44.7 km | 145 m | 17.2 km/h | 2 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 40.7 km | 128 m | 17.7 km/h | 2h 17m |
| Missing ride | Ride | 40.7 km | 128 m | 17.7 km/h | 2 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभाThan 1212 Day-02 | Ride | 43.6 km | 141 m | 17.8 km/h | 2h 27m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 50.5 km | 164 m | 19.1 km/h | 2h 38m |
| Missing ride | Ride | 50.5 km | 164 m | 19.1 km/h | 2 min |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.