Umesh Bahubali Kothadia
Rank
#32
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 41.2 km | 162 m | 15.7 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 41.2 km | 162 m | 16.1 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 51.6 km | 344 m | 16.5 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 41.3 km | 163 m | 15.8 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 41.3 km | 162 m | 17.3 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 41.3 km | 163 m | 17.1 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 41.4 km | 162 m | 17.1 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 41.6 km | 162 m | 16.8 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 42.4 km | 162 m | 17.2 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 44.1 km | 171 m | 17.9 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 36.5 km | 151 m | 16.7 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 41.2 km | 162 m | 16.8 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 35.5 km | 145 m | 15.9 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day-13 | Ride | 35.5 km | 145 m | 15.9 km/h | 2h 14m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day-12 | Ride | 41.2 km | 162 m | 16.8 km/h | 2h 27m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day-11 | Ride | 36.5 km | 151 m | 16.7 km/h | 2h 11m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day-10 | Ride | 44.1 km | 171 m | 17.9 km/h | 2h 28m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day-9 | Ride | 42.4 km | 162 m | 17.2 km/h | 2h 28m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon Day 8 | Ride | 41.6 km | 162 m | 16.8 km/h | 2h 29m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon Day -7 | Ride | 41.4 km | 162 m | 17.1 km/h | 2h 25m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day -6 | Ride | 41.3 km | 163 m | 17.1 km/h | 2h 25m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 41.3 km | 162 m | 17.3 km/h | 2h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभ Thon Day -4 | Ride | 41.3 km | 163 m | 15.8 km/h | 2h 37m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 51.6 km | 344 m | 16.5 km/h | 3h 7m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 41.2 km | 162 m | 16.1 km/h | 2h 34m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 41.2 km | 162 m | 15.7 km/h | 2h 37m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.