SAROJA RAVINDRA AGASHE
Rank
#191
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 05 Oct 2026 | 2 | 11.1 km | 66 m | 7.8 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 24.9 km | 67 m | 15.7 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 19.7 km | 120 m | 14.2 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 34.1 km | 138 m | 13.7 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 17.0 km | 85 m | 11.9 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 35.8 km | 165 m | 13.3 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 14.2 km | 75 m | 10.5 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 27.4 km | 132 m | 14.3 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 27.4 km | 132 m | 14.3 km/h | 1h 55m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 14.2 km | 75 m | 10.5 km/h | 1h 21m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 35.8 km | 165 m | 13.3 km/h | 2h 41m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 17.0 km | 85 m | 11.9 km/h | 1h 26m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 34.1 km | 138 m | 13.7 km/h | 2h 29m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 19.7 km | 120 m | 14.2 km/h | 1h 23m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 24.9 km | 67 m | 15.7 km/h | 1h 35m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning ride | Ride | 0.0 km | 0 m | 0.5 km/h | 3 min |
| Morning ride | Ride | 11.1 km | 66 m | 15.0 km/h | 44 min |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.