Pravin Vishnu Khode
Rank
#196
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct 2026 | 1 | 28.6 km | 116 m | 12.6 km/h |
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 25.5 km | 93 m | 16.5 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 1.6 km | 9 m | 6.5 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 16.5 km | 68 m | 15.7 km/h |
| Mon, 05 Oct 2026 | 1 | 5.7 km | 34 m | 11.0 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 20.1 km | 92 m | 15.7 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 11.6 km | 64 m | 13.2 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 22.5 km | 113 m | 18.4 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 11.6 km | 55 m | 14.1 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 11.4 km | 63 m | 13.2 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 17.2 km | 108 m | 14.8 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon १२१२ Day १२ | Ride | 17.2 km | 108 m | 14.8 km/h | 1h 10m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon १२१२ Day १० | Ride | 11.4 km | 63 m | 13.2 km/h | 51 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 11.6 km | 55 m | 14.1 km/h | 49 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 22.5 km | 113 m | 18.4 km/h | 1h 13m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 11.6 km | 64 m | 13.2 km/h | 52 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon 1212 Day 6 | Ride | 20.1 km | 92 m | 15.7 km/h | 1h 17m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 5.7 km | 34 m | 11.0 km/h | 31 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon Day 4 | Ride | 16.5 km | 68 m | 15.7 km/h | 1h 3m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon Day 3 | Ride | 1.6 km | 9 m | 6.5 km/h | 14 min |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| कुंभThon Day 2 | Ride | 25.5 km | 93 m | 16.5 km/h | 1h 33m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing ride | Ride | 28.6 km | 116 m | 12.6 km/h | 2h 16m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.