Dr Dhananjay Ramdas Patil
Rank
#89
Personal targets vs remaining · 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026
Counted rides for each day of the challenge.
| Date | Rides | Distance | Elevation | Avg speed |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 02 Oct 2026 | 1 | 33.8 km | 80 m | 18.8 km/h |
| Sat, 03 Oct 2026 | 1 | 33.7 km | 80 m | 19.3 km/h |
| Sun, 04 Oct 2026 | 1 | 33.9 km | 87 m | 19.5 km/h |
| Tue, 06 Oct 2026 | 1 | 33.7 km | 78 m | 19.6 km/h |
| Wed, 07 Oct 2026 | 1 | 38.4 km | 63 m | 17.4 km/h |
| Thu, 08 Oct 2026 | 1 | 33.7 km | 85 m | 19.4 km/h |
| Fri, 09 Oct 2026 | 1 | 33.7 km | 87 m | 18.6 km/h |
| Sat, 10 Oct 2026 | 1 | 30.1 km | 74 m | 19.9 km/h |
| Sun, 11 Oct 2026 | 1 | 51.7 km | 89 m | 20.3 km/h |
| Mon, 12 Oct 2026 | 1 | 31.1 km | 83 m | 17.1 km/h |
| Tue, 13 Oct 2026 | 1 | 36.3 km | 91 m | 19.6 km/h |
Valid activities from 01 Oct 2026 – 31 Oct 2026.
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 36.3 km | 91 m | 19.6 km/h | 1h 51m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 31.1 km | 83 m | 17.1 km/h | 1h 49m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 51.7 km | 89 m | 20.3 km/h | 2h 33m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 30.1 km | 74 m | 19.9 km/h | 1h 31m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.7 km | 87 m | 18.6 km/h | 1h 49m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.7 km | 85 m | 19.4 km/h | 1h 44m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 38.4 km | 63 m | 17.4 km/h | 2h 12m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.7 km | 78 m | 19.6 km/h | 1h 43m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.9 km | 87 m | 19.5 km/h | 1h 44m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning Ride | Ride | 33.7 km | 80 m | 19.3 km/h | 1h 45m |
| Activity | Type | Distance | Elevation | Speed | Moving time |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubhathon Day 1 | Ride | 33.8 km | 80 m | 18.8 km/h | 1h 48m |
Same counting rules as the public leaderboard for this challenge.